| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Person / Nacht (ab 14 Jahren) | 16,30€ | 20,50€ | 27,50€ | 20,90€ | 16,30€ |
| Kinder 7 - 13 Jahre | 11,20€ | 14,50€ | 19,00€ | 14,50€ | 11,20€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Zone | 9,00€ | 9,00€ | 10,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| Standard | 12,00€ | 18,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 12,00€ |
| Standard XL | Geschlossen | 22,00€ | 34,00€ | 22,00€ | Geschlossen |
| Tent River View | 11,00€ | 18,00€ | 27,00€ | 18,00€ | 11,00€ |
| Comfort | 13,00€ | 23,00€ | 31,00€ | 23,00€ | 13,00€ |
| Superior River | 15,00€ | 25,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 15,00€ |
| Premium River | Geschlossen | 31,00€ | 46,00€ | 31,00€ | Geschlossen |
| Premium Lake | 18,00€ | 26,00€ | 36,00€ | 27,00€ | 18,00€ |
| Premium Lake View | 25,00€ | 36,00€ | 51,00€ | 37,00€ | 25,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hund / Katze | 6,80€ | 8,00€ | 10,50€ | 9,00€ | 6,80€ |
| Zusätzlicher PKW / Zelt | 7,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| Privates Badezimmer | Geschlossen | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ | Geschlossen |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 2 Personen / Nacht | Geschlossen | Geschlossen | 130,00€ | Geschlossen | Geschlossen |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bis 4 Personen / Nacht | 120,00€ | 180,00€ | 270,00€ | 190,00€ | 120,00€ |
| Endreinigung | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 bis 6 Personen / Nacht | 150,00€ | 240,00€ | 360,00€ | 260,00€ | 150,00€ |
| 1 bis 2 Personen / Nacht | 125,00€ | 185,00€ | 290,00€ | 220,00€ | 125,00€ |
| Endreinigung | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| bis zu 6 Personen / Nacht | 350,00€ | 360,00€ | 380,00€ | 350,00€ | 350,00€ |
| Endreinigung | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Pauschalgebühr | 4.230,00€ |
| Winterdepot | 250,00€ |
|
Nebensaison 04.04. - 03.07. |
Hauptsaison 04.07. - 30.08. |
Nebensaison 31.08. - 11.10. |
|
|---|---|---|---|
| ADAC, ANWB, ACSI | 15% | 0% | 15% |
| Avtokampi.si | 15% | 0% | 15% |
| Mieter von - Sloveniacamper (Wohnmobilvermietung) | 5% | 5% | 5% |
| Aufenthalt über 7 Tage | 10% | 0% | 10% |
| Radfahrer, Wanderer | 10% | 10% | 10% |
| Gruppen über 30 Personen / 5 Nächte | 15% | 0% | 15% |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Touristensteuer / Erwachsene (ab 14 Jahren) | 2,50€ |
| Touristensteuer / Kinder (7 - 13 Jahre) | 1,25€ |
| Einmalige Anmeldegebühr / Person | 1,50€ |
Melden Sie sich noch heute an und verpassen Sie keines unserer Zusatzangebote!
Danke. Sie haben sich erfolgreich für unseren Newsletter angemeldet!
Wir nehmen ab sofort Reservierungen für die Saison 2026 entgegen!
Buchen Sie Ihre "Einheit" auf unserem Reservierungsportal und sichern Sie sich Ihren Platz in der Natur für die Saison 2026!
Um bessere Funktionalität, Benutzererfahrungen, Sicherheit, reibungslose Funktion und Benutzerzählung auf der Website zu gewährleisten, verwenden wir Cookies.
Dringende Cookies sind für eine optimale Funktion der Website erforderlich, andere Cookies werden verwendet, um Inhalte und Anzeigen anzupassen und die Frequentiertheit der Website zu analysieren.
Weitere Informationen finden Sie in der Cookie-Erklärung, wo Sie einzelne Cookies jederzeit verweigern können.