| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Na osebo / noč (nad 14 let) | 16,30€ | 20,50€ | 27,50€ | 20,90€ | 16,30€ |
| Otroci 7 - 13 let | 11,20€ | 14,50€ | 19,00€ | 14,50€ | 11,20€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Zone | 9,00€ | 9,00€ | 10,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| Standard | 12,00€ | 18,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 12,00€ |
| Standard XL | Zaprto | 22,00€ | 34,00€ | 22,00€ | Zaprto |
| Tent River View | 11,00€ | 18,00€ | 27,00€ | 18,00€ | 11,00€ |
| Comfort | 13,00€ | 23,00€ | 31,00€ | 23,00€ | 13,00€ |
| Superior River | 15,00€ | 25,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 15,00€ |
| Premium River | Zaprto | 31,00€ | 46,00€ | 31,00€ | Zaprto |
| Premium Lake | 18,00€ | 26,00€ | 36,00€ | 27,00€ | 18,00€ |
| Premium Lake View | 25,00€ | 36,00€ | 51,00€ | 37,00€ | 25,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pes / Mačka | 6,80€ | 8,00€ | 10,50€ | 9,00€ | 6,80€ |
| Dodaten avto / Šotor | 7,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| Zasebna kopalnica | Zaprto | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ | Zaprto |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 do 2 osebi / noč | Zaprto | Zaprto | 130,00€ | Zaprto | Zaprto |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 do 4 osebe / noč | 120,00€ | 180,00€ | 270,00€ | 190,00€ | 120,00€ |
| Končno čiščenje | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 do 6 oseb / noč | 150,00€ | 240,00€ | 360,00€ | 260,00€ | 150,00€ |
| 1 do 2 osebi / noč | 125,00€ | 185,00€ | 290,00€ | 220,00€ | 125,00€ |
| Končno čiščenje | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| do 6 oseb / noč | 350,00€ | 360,00€ | 380,00€ | 350,00€ | 350,00€ |
| Končno čiščenje | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Pavšali | 4.230,00€ |
| Zimovanje | 250,00€ |
|
Nizka sezona 04.04. - 03.07. |
Glavna sezona 04.07. - 30.08. |
Nizka sezona 31.08. - 11.10. |
|
|---|---|---|---|
| ADAC, ANWB, ACSI | 15% | 0% | 15% |
| Avtokampi.si | 15% | 0% | 15% |
| Najemniki avtodomov - Hiša na kolesih | 5% | 5% | 5% |
| Bivanje nad 7 dni | 10% | 0% | 10% |
| Kolesarji, pohodniki | 10% | 10% | 10% |
| Skupine več kot 30 oseb / 5 noči | 15% | 0% | 15% |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Turistična taksa / odrasli (nad 14 let) | 2,50€ |
| Turistična taksa / otroci (7 - 13 let) | 1,25€ |
| Enkratna prijava / osebo | 1,50€ |
Prijavite se še danes in ne zamudite dodatnih ugodnosti!
Hvala. Uspešno ste se prijavili na e-obveščanje.
Začeli smo sprejemati rezervacije za sezono 2026!
Rezervirajte si svojo 'enoto' na našem rezervacijskem portalu in si zagotovite svoj prostor v naravi v sezoni 2026!
Za namen zagotavljanja boljše funkcionalnosti, uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja ter štetja uporabnikov na spletnem mestu uporabljamo spletne piškotke.
Nujni piškotki so potrebni za optimalno delovanje spletne strani, ostali piškotki pa se uporabljajo za prilagoditev vsebin in oglasov ter analizo obiskanosti spletne strani.
Za več informacij si preberite pojasnilo o spletnih piškotkih, kjer lahko vedno zavrnete posamezne spletne piškotke.