| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A persona / notte (sopra i 14 anni) | 16,30€ | 20,50€ | 27,50€ | 20,90€ | 16,30€ |
| Bambini 7 - 13 anni | 11,20€ | 14,50€ | 19,00€ | 14,50€ | 11,20€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Free Zone | 9,00€ | 9,00€ | 10,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
| Standard | 12,00€ | 18,00€ | 25,00€ | 18,00€ | 12,00€ |
| Standard XL | Chiuso | 22,00€ | 34,00€ | 22,00€ | Chiuso |
| Tent River View | 11,00€ | 18,00€ | 27,00€ | 18,00€ | 11,00€ |
| Comfort | 13,00€ | 23,00€ | 31,00€ | 23,00€ | 13,00€ |
| Superior River | 15,00€ | 25,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 15,00€ |
| Premium River | Chiuso | 31,00€ | 46,00€ | 31,00€ | Chiuso |
| Premium Lake | 18,00€ | 26,00€ | 36,00€ | 27,00€ | 18,00€ |
| Premium Lake View | 25,00€ | 36,00€ | 51,00€ | 37,00€ | 25,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cane / Gatto | 6,80€ | 8,00€ | 10,50€ | 9,00€ | 6,80€ |
| Auto / Tenda aggiuntiva | 7,00€ | 10,00€ | 15,00€ | 10,00€ | 7,00€ |
| Bagno privato | Chiuso | 20,00€ | 20,00€ | 20,00€ | Chiuso |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 1 a 2 persone / notte | Chiuso | Chiuso | 130,00€ | Chiuso | Chiuso |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 1 a 4 persone / notte | 120,00€ | 180,00€ | 270,00€ | 190,00€ | 120,00€ |
| Pulizia finale | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Da 3 a 6 persone / notte | 150,00€ | 240,00€ | 360,00€ | 260,00€ | 150,00€ |
| Da 1 a 2 persone / notte | 125,00€ | 185,00€ | 290,00€ | 220,00€ | 125,00€ |
| Pulizia finale | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 22.05. | 23.05. - 03.07. | 04.07. - 30.08. | 31.08. - 20.09. | 21.09. - 11.10. | |
|---|---|---|---|---|---|
| fino a 6 persone / notte | 350,00€ | 360,00€ | 380,00€ | 350,00€ | 350,00€ |
| Pulizia finale | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Zona tariffa forfettaria | 4.230,00€ |
| Rimessaggio invernale | 250,00€ |
|
Bassa stagione 04.04. - 03.07. |
Alta stagione 04.07. - 30.08. |
Bassa stagione 31.08. - 11.10. |
|
|---|---|---|---|
| ADAC, ANWB, ACSI | 15% | 0% | 15% |
| Avtokampi.si | 15% | 0% | 15% |
| Affittuario - Sloveniacamper (noleggio camper) | 5% | 5% | 5% |
| Permanenza di più di 7 giorni | 10% | 0% | 10% |
| Ciclisti, escursionisti | 10% | 10% | 10% |
| Gruppi di oltre 30 persone / 5 notti | 15% | 0% | 15% |
| 04.04. - 11.10. | |
|---|---|
| Tassa di soggiorno / Adulti (sopra i 14 anni) | 2,50€ |
| Tassa di soggiorno / Bambini (7 - 13 anni) | 1,25€ |
| Registrazione singola / persona | 1,50€ |
Iscriviti oggi e non perdere altri vantaggi!
Grazie. Si è iscritto con successo alla nostra newsletter.
Stiamo accettando le prenotazioni per la stagione 2026!
Prenotate la vostra "unità" sul nostro portale di prenotazione e assicuratevi un posto nella natura per la stagione 2026!
Utilizziamo i cookie al fine di migliorare le funzionalità del sito, l’esperienza utente, la sicurezza, la regolarità di funzionamento e conteggio degli utenti sul sito.
I cookie necessari vengono usati per rendere il funzionamento del sito ottimale e altri tipi di cookie sono utilizzati per personalizzare i contenuti, gli annunci e analizzare le visite alle pagine del sito web.
Per altre informazioni si invita a leggere la nota sui cookie web, dove si precisa che un utente può sempre rifiutare i singoli cookie.